Maandag 7 juni
Softbal
Poulefase | Halve finales | |||
TO – GA | 0 – 5 | CH – CM | 6 – 4 | |
TR – CH | 3 -10 | VS – AT | 16 – 14 | |
RA – CM | 1 – 3 | |||
JO – LR | 2 – 3 | Finale | ||
VS – CA | 8 – 3 | CH – VS | 6 – 3 | |
PE – IL | 10 – 1 | |||
AT – SA | 12 – 5 | |||
FE – BO | 0 -14 | |||
MV – AQCIE | 2 – 10 | |||
Kwartfinales | ||||
GA – CH | 1 – 8 | |||
CM – LR | 6 – 2 | |||
VS – PE | 13 – 3 | |||
AT – BO | 16 -5 |
Snelwandelen
LR | 19,9 |
AT | 21,35 |
TR | 21,81 |
FE | 23,72 |
RA | 23,91 |
CA | 24,53 |
TO | 24,69 |
VS | 24,88 |
JO | 26,4 |
CH | 26,6 |
GA | 28,16 |
PE | 28,22 |
CM | 28,5 |
MV | 31,03 |
SA | 33,16 |
IL | 33,5 |
BO | 34,13 |
Dinsdag 8 juni
Bowlen
Uitslag | Dispuut |
1e | PE |
2e | FE |
3/4e | GA |
3/4e | RA |
5e | AT |
6e | LR |
7e | IL |
8e | JO |
9e | TR |
10e | BO |
11e | CH |
12e | VS |
13e | CA |
14e | SA |
15e | TO |
16e | MV |
17e | CM |
Dr. Bibber
1e | GA | 150 |
2e | VS | 130 |
3e | LR | 120 |
4e | IL | 110 |
5e | CM | 100 |
6e | BO | 95 |
7e | FE | 90 |
8e | AT | 85 |
9e | SA | 80 |
10e | TO | 75 |
11e | RA | 70 |
12e | JO | 65 |
13e | CA | 60 |
14e | CH | 55 |
15e | MV | 50 |
16e | TR | 45 |
17e | PE | 40 |
Adtwedstrijd
1e | 16,93 | CA | 150 |
2e | 21,69 | GA | 130 |
3e | 21,98 | LR | 120 |
4e | 22,07 | AT | 110 |
5e | 23,51 | VS | 100 |
6e | 25 | TR | 95 |
7e | 29,83 | BO | 90 |
8e | 31,68 | TO | 85 |
9e | 32,18 | RA | 80 |
10e | 32,25 | CH | 75 |
11e | 32,43 | SA | 70 |
12e | 34,47 | FE | 65 |
13e | 35,99 | IL | 60 |
14e | 36,7 | JO | 55 |
15e | 37,2 | MV | 50 |
16e | 39,1 | PE | 45 |
17e | 1.05,53 | CM | 40 |
Bakken
1e | 8,67 | RA | 150 |
2e | 8,17 | CH | 130 |
3e | 8 | CA | 120 |
4e | 7,83 | BO | 110 |
5e | 7,5 | LR | 97,5 |
5e | 7,5 | TR | 97,5 |
7e | 7,17 | PE | 90 |
8e | 7 | MV | 82,5 |
8e | 7 | SA | 82,5 |
10e | 6,83 | AT | 75 |
11e | 6,67 | IL | 70 |
12e | 6,33 | GA | 65 |
13e | 6,17 | TO | 60 |
14e | 5,83 | FE | 55 |
15e | 5,17 | JO | 50 |
16e | 4 | CM | 45 |
17e | 3,17 | VS | 40 |
Woensdag 9 juni
Tafeltennis
1e | AT | 150 |
2e | SA | 130 |
3e | TR | 120 |
4e | BO | 110 |
5e | LR | 100 |
6e | MV | 95 |
7e | GA | 90 |
8e | CH | 85 |
9e | IL | 80 |
10e | CA | 75 |
11e | RA | 70 |
12e | FE | 65 |
13e | VS | 60 |
14e | TO | 52,5 |
14e | PE | 52,5 |
16e | JO | 45 |
17e | CM | 40 |
Frisbee
AT | 1e | 150 |
CA | 2e | 130 |
LR | 3e | 120 |
RA | 4e | 110 |
JO | 5e | 100 |
CH | 6e | 92,5 |
TO | 6e | 92,5 |
VS | 8e | 85 |
MV | 9e | 80 |
SA | 10e | 75 |
BO | 11e | 70 |
PE | 12e | 65 |
IL | 13e | 60 |
CM | 14e | 55 |
TR | 15e | 50 |
GA | 16e | 45 |
FE | 17e | 40 |
Donderdag 10 juni
Just Dance
TR | 1e | 150 |
BO | 2e | 130 |
TO | 3e | 120 |
GA | 4e | 110 |
JO | 5e | 100 |
FE | 6e | 95 |
LR | 7e | 90 |
PE | 8e | 85 |
RA | 9e | 80 |
MV | 10e | 75 |
AT | 11e | 70 |
IL | 12e | 65 |
CH | 13e | 60 |
VS | 14e | 55 |
CA | 15e | 50 |
SA | 16e | 45 |
CM | 17e | 40 |
Vrijdag 11 juni
Voetbal
AT | 1e | 150 |
RA | 2e | 130 |
SA | 3e | 120 |
CA | 4e | 110 |
TR | 5e | 100 |
JO | 6e | 95 |
TO | 7e | 90 |
VS | 8e | 85 |
BO | 9e | 80 |
CH | 10e | 75 |
IL | 11e | 70 |
LR | 12e | 65 |
PE | 13e | 60 |
GA | 14e | 55 |
MV | 15e | 50 |
FE | 16e | 45 |
CM | 17e | 40 |
Volleybal
CA | 1e | 150 |
VS | 2e | 130 |
LR | 3e | 120 |
CH | 4e | 110 |
JO | 5e | 100 |
SA | 6e | 95 |
RA | 7e | 90 |
FE | 8e | 85 |
AT | 9e | 80 |
PE | 10e | 75 |
GA | 11e | 70 |
TO | 12e | 65 |
TR | 13e | 60 |
MV | 14e | 55 |
IL | 15e | 50 |
BO | 16e | 45 |
CM | 17e | 40 |
Zaterdag 12 juni
Eetwedtrijd
CM | 1e | 150 |
CA | 2e | 130 |
RA | 3e | 120 |
TR | 4e | 110 |
AT | 5e | 100 |
CH | 6e | 90 |
FE | 6e | 90 |
VS | 6e | 90 |
BO | 9e | 67,5 |
GA | 9e | 67,5 |
JO | 9e | 67,5 |
MV | 9e | 67,5 |
PE | 9e | 67,5 |
SA | 9e | 67,5 |
LR | 15e | 47,5 |
TO | 15e | 47,5 |
IL | 17e | 40 |
Debat
CA | 1e | 150 |
AT | 2e | 130 |
JO | 3e | 120 |
RA | 4e | 110 |
VS | 5e | 100 |
MV | 6e | 95 |
LR | 7e | 90 |
TO | 8e | 85 |
BO | 9e | 80 |
CM | 10e | 75 |
CH | 11e | 70 |
IL | 12e | 65 |
GA | 13e | 60 |
TR | 14e | 55 |
SA | 15e | 50 |
FE | 16e | 45 |
PE | 17e | 40 |
Zondag 13 juni
Klaverjasssen
JO | 1e | 150 |
BO | 2e | 130 |
GA | 3e | 120 |
TO | 4e | 110 |
AT | 5e | 100 |
PE | 6e | 95 |
TR | 7e | 90 |
VS | 8e | 85 |
RA | 9e | 80 |
CA | 10e | 75 |
LR | 11e | 70 |
IL | 12e | 65 |
CM | 13e | 60 |
SA | 14e | 55 |
CH | 15e | 50 |
MV | 16e | 45 |
FE | 17e | 40 |
Themamiddag
CM | 14.58 | 1 | 150 |
AT | 15.07 | 2 | 130 |
JO | 15.18 | 3 | 120 |
RA | 15.26 | 4 | 110 |
CA | 15.27 | 5 | 100 |
LR | 15.28 | 6 | 95 |
CH | 15.32 | 7 | 90 |
SA | 15.37 | 8 | 85 |
FE | 15.39 | 9 | 80 |
PE | 15.40 | 10 | 72,5 |
VS | 15.40 | 10 | 72,5 |
MV | 15.51 | 12 | 65 |
BO | 15.57 | 13 | 60 |
IL | 16.05 | 14 | 52,5 |
TR | 16.05 | 14 | 52,5 |
TO | 16.07 | 16 | 45 |
GA | 16.13 | 17 | 40 |
Maandag 14 juni
Badminton
AT | 1e | 150 |
TO | 2e | 130 |
CA | 3e | 120 |
JO | 4e | 110 |
GA | 5e | 100 |
CM | 6e | 95 |
CH | 7e | 90 |
RA | 8e | 85 |
PE | 9e | 80 |
LR | 10e | 75 |
TR | 11e | 70 |
FE | 12e | 65 |
BO | 13e | 60 |
IL | 14e | 55 |
MV | 15e | 50 |
SA | 16e | 45 |
VS | 17e | 40 |
Hockey
AT | 1e | 150 |
LR | 2e | 130 |
CA | 3e | 120 |
VS | 4e | 110 |
BO | 5e | 100 |
TO | 6e | 95 |
TR | 7e | 90 |
IL | 8e | 85 |
RA | 9e | 80 |
PE | 10e | 75 |
SA | 11e | 70 |
FE | 12e | 65 |
GA | 13e | 60 |
JO | 14e | 55 |
CH | 15e | 50 |
MV | 16e | 45 |
CM | 17e | 40 |
Dinsdag 15 juni
Bubbelvoetbal
AT | 1e | 150 |
CA | 2e | 130 |
LR | 3e | 120 |
FE | 4e | 110 |
TO | 5e | 100 |
JO | 6e | 95 |
RA | 7e | 90 |
IL | 8e | 85 |
PE | 9e | 80 |
GA | 10e | 75 |
BO | 11e | 70 |
VS | 12e | 65 |
TR | 13e | 60 |
MV | 14e | 55 |
CH | 15e | 50 |
CM | 16e | 45 |
SA | 17e | 40 |
Easyfiets
CA | 1e | 150 |
TO | 2e | 130 |
LR | 3e | 120 |
TR | 4e | 110 |
PE | 5e | 100 |
AT | 6e | 95 |
IL | 7e | 90 |
MV | 8e | 85 |
BO | 9e | 80 |
SA | 10e | 75 |
GA | 11e | 70 |
VS | 12e | 65 |
RA | 13e | 60 |
JO | 14e | 55 |
CM | 15e | 50 |
FE | 16e | 45 |
CH | 17e | 40 |
Woensdag 16 juni
Flagfootball
AT | 1e | 150 |
RA | 2e | 130 |
GA | 3e | 120 |
JO | 4e | 110 |
LR | 5e | 100 |
TR | 6e | 95 |
TO | 7e | 90 |
CA | 8e | 85 |
VS | 9e | 80 |
PE | 10e | 75 |
MV | 11e | 70 |
CH | 12e | 65 |
SA | 13e | 60 |
BO | 14e | 55 |
IL | 15e | 50 |
CM | 16e | 45 |
FE | 17e | 40 |
Maandag 7 juni
Softbal
Poulefase | Halve finales | |||
EX – DIO | 3 – 0 | EX – DE | 0 – 9 | |
VN – AM | 5 – 2 | DV – BE | 15 – 5 | |
SE – AQ | 1 – 5 | |||
DV – AC | 12 – 3 | Finale | ||
OL – BE | 5 – 3 | DE – DV | 10 – 2 | |
CO – DE | 0 – 3 | |||
LM – DD | 0 – 9 | |||
Kwartfinales | ||||
EX – VN | 7 – 6 | |||
AQ – DE | 2 – 6 | |||
DV – DD | 10 – 1 | |||
OL – BE | 5 – 7 |
Snelwandelen
AQ | 20,03 |
BE | 21,59 |
CO | 22,13 |
LM | 23,03 |
OL | 24,59 |
AC | 25,06 |
DE | 25,49 |
AM | 26,22 |
SE | 27,04 |
DV | 27,62 |
VN | 27,96 |
DD | 28,15 |
EX | 29,41 |
DIO | 30,31 |
Dinsdag 8 juni
Bowlen
1e | VN | 150 |
2e | DV | 130 |
3e | BE | 120 |
4e | AQ | 110 |
5e | DD | 100 |
6e | LM | 95 |
7e | SE | 90 |
8e | OL | 85 |
9e | CO | 80 |
10e | AC | 75 |
11e | DE | 70 |
12e | DIO | 65 |
13e | EX | 60 |
14e | AM | 55 |
Dr. Bibber
1e | SE | 150 |
2e | BE | 130 |
3e | AC | 120 |
4e | DV | 110 |
5e | CO | 100 |
6e | AM | 95 |
7e | DD | 90 |
8e | DIO | 85 |
9e | DE | 77,5 |
9e | LM | 77,5 |
11e | EX | 70 |
12e | AQ | 65 |
13e | VN | 60 |
14e | OL | 55 |
Adtwedstrijd
1e | 14,73 | DV | 150 |
2e | 15,28 | AQ | 130 |
3e | 16,98 | BE | 120 |
4e | 17,46 | CO | 110 |
5e | 18,56 | DD | 100 |
6e | 19,86 | SE | 95 |
7e | 20,54 | AC | 90 |
8e | 22,45 | DE | 85 |
9e | 23,72 | OL | 80 |
10e | 26,09 | LM | 75 |
11e | 26,11 | VN | 70 |
12e | 28,47 | DIO | 65 |
13e | 28,53 | EX | 60 |
14e | 32,03 | AM | 55 |
Bakken
1e | 7 | BE | 140 |
1e | 7 | SE | 140 |
3e | 6,83 | AQ | 120 |
4e | 6,17 | DV | 110 |
5e | 5,33 | AC | 100 |
6e | 4,67 | AM | 92,5 |
6e | 4,67 | DE | 92,5 |
8e | 4,33 | EX | 85 |
9e | 3,67 | CO | 80 |
10e | 3,5 | DD | 75 |
11e | 3,33 | VN | 70 |
12e | 2,67 | DIO | 65 |
13e | 1,67 | LM | 57,5 |
13e | 1,67 | OL | 57,5 |
Woensdag 9 juni
Tafeltennis
SE | 1e | 150 |
AC | 2e | 130 |
EX | 3e | 120 |
AM | 4e | 110 |
CO | 5e | 100 |
DD | 6e | 95 |
AQ | 7e | 90 |
DIO | 8e | 85 |
LM | 9e | 80 |
OL | 10e | 75 |
DV | 11e | 70 |
BE | 12e | 65 |
DE | 13e | 60 |
VN | 14e | 55 |
Frisbee
SE | 1e | 150 |
AM | 2e | 130 |
AQ | 3e | 120 |
CO | 4e | 110 |
LM | 5e | 100 |
DE | 6e | 95 |
AC | 7e | 87,5 |
BE | 7e | 87,5 |
DV | 9e | 80 |
VN | 10e | 75 |
DD | 11e | 67,5 |
EX | 11e | 67,5 |
OL | 13e | 60 |
DIO | 14e | 55 |
Donderdag 10 juni
Voetbal
AQ | 1e | 140 |
SE | 1e | 140 |
DV | 3e | 120 |
AC | 4e | 110 |
CO | 5e | 100 |
AM | 6e | 95 |
BE | 7e | 90 |
LM | 8e | 85 |
DD | 9e | 80 |
EX | 10e | 75 |
DE | 11e | 70 |
OL | 12e | 65 |
VN | 13e | 60 |
DIO | 14e | 55 |
Vrijdag 11 juni
Fifa
BE | 1e | 150 |
AM | 2e | 130 |
AQ | 3e | 115 |
DD | 3e | 115 |
AC | 4e | 95 |
DV | 4e | 95 |
SE | 4e | 95 |
DE | 8e | 85 |
EX | 9e | 80 |
VN | 10e | 75 |
CO | 11e | 70 |
OL | 12e | 65 |
LM | 13e | 60 |
DIO | 14e | 55 |
Volleybal
SE | 1e | 150 |
AM | 2e | 130 |
CO | 3e | 120 |
AQ | 4e | 110 |
DV | 5e | 100 |
BE | 6e | 95 |
DD | 7e | 90 |
VN | 8e | 85 |
OL | 9e | 80 |
AC | 10e | 75 |
LM | 11e | 70 |
EX | 12e | 65 |
DE | 13e | 60 |
DIO | 14e | 55 |
Zaterdag 12 juni
Eetwedstrijd
OL | 1e | 150 |
SE | 2e | 130 |
AC | 3e | 120 |
BE | 4e | 110 |
CO | 5e | 95 |
DE | 5e | 95 |
LM | 5e | 95 |
EX | 8e | 85 |
DD | 9e | 75 |
DV | 9e | 75 |
VN | 9e | 75 |
DIO | 12e | 65 |
AQ | 13e | 60 |
AM | 14e | 55 |
Debat
AQ | 1e | 150 |
EX | 2e | 130 |
AC | 3e | 120 |
CO | 4e | 110 |
DV | 5e | 100 |
SE | 6e | 95 |
AM | 7e | 90 |
BE | 8e | 85 |
LM | 9e | 80 |
DE | 10e | 75 |
DIO | 11e | 70 |
DD | 12e | 65 |
OL | 13e | 60 |
VN | 14e | 55 |
Zondag 13 juni
Klaverjassen
DE | 1e | 150 |
CO | 2e | 130 |
AQ | 3e | 120 |
BE | 4e | 110 |
DIO | 5e | 100 |
VN | 6e | 95 |
LM | 7e | 90 |
SE | 8e | 85 |
AC | 9e | 80 |
DV | 10e | 75 |
DD | 11e | 70 |
EX | 12e | 65 |
AM | 13e | 60 |
OL | 14e | 55 |
Poolen
AM | 1e | 150 |
AC | 2e | 130 |
OL | 3e | 120 |
SE | 4e | 110 |
LM | 5e | 100 |
AQ | 6e | 95 |
DV | 7e | 90 |
CO | 8e | 85 |
EX | 9e | 80 |
BE | 10e | 75 |
VN | 11e | 70 |
DE | 12e | 65 |
DIO | 13e | 60 |
DD | 14e | 55 |
Themamiddag
SE | 14.53 | 1 | 150 |
BE | 15.06 | 2 | 130 |
DV | 15.07 | 3 | 120 |
EX | 15.08 | 4 | 110 |
DD | 15.09 | 5 | 97,5 |
DE | 15.09 | 5 | 97,5 |
AM | 15.16 | 7 | 90 |
AQ | 15.27 | 8 | 85 |
CO | 15.31 | 9 | 77,5 |
LM | 15.31 | 9 | 77,5 |
AC | 15.38 | 11 | 70 |
DIO | 15.39 | 12 | 65 |
VN | 15.46 | 13 | 60 |
OL | 16.04 | 14 | 55 |
Maandag 14 juni
Badminton
DV | 1e | 150 |
LM | 2e | 130 |
SE | 3e | 120 |
AQ | 4e | 110 |
EX | 5e | 100 |
BE | 6e | 95 |
DE | 7e | 90 |
VN | 8e | 85 |
AC | 9e | 80 |
AM | 10e | 75 |
DD | 11e | 70 |
DIO | 12e | 65 |
CO | 13e | 60 |
OL | 14e | 55 |
Hockey
AQ | 1e | 150 |
AC | 2e | 130 |
DE | 3e | 120 |
CO | 4e | 110 |
OL | 5e | 100 |
DD | 6e | 95 |
VN | 7e | 90 |
LM | 8e | 85 |
DV | 9e | 80 |
EX | 10e | 75 |
SE | 11e | 70 |
AM | 12e | 65 |
BE | 13e | 60 |
DIO | 14e | 55 |
Dinsdag 15 juni
Bubbelvoetbal
SE | 1e | 150 |
DE | 2e | 130 |
DV | 3e | 120 |
EX | 4e | 110 |
AQ | 5e | 100 |
LM | 6e | 95 |
DD | 7e | 90 |
VN | 8e | 85 |
AC | 9e | 80 |
AM | 10e | 65 |
BE | 10e | 65 |
CO | 10e | 65 |
DIO | 10e | 65 |
OL | 10e | 65 |
Easyfiets
SE | 1e | 150 |
DV | 2e | 130 |
AC | 3e | 120 |
OL | 4e | 110 |
VN | 5e | 100 |
CO | 6e | 95 |
AQ | 7e | 90 |
DIO | 8e | 85 |
DE | 9e | 80 |
LM | 10e | 75 |
BE | 11e | 70 |
EX | 12e | 65 |
AM | 13e | 60 |
DD | 14e | 55 |